| на 10.09.10 курс $ 08,00грн. |
Весна-Літо-Осінь 2010
Шарм-Ель-Шейх, Дахаб, Ель-Гуна, Хургада, Макаді Бей, Сома Бей, Сафага, Марса Алам
АВІАПЕРЕЛІТ
Потрапити до узбережжя Єгипту можна літаками, що прямують в аеропорти Шарм-Ель-Шейх та Хургада зі Львова та Києва. Час перельоту – від 4 год.Рейси зі Львова виконуються за наступним графіком:
| Напрямок: | Оператор | Номер рейсу | Тип літака | Час вильоту | Дати | День тижня | |
| зі Львова | з Єгипту | ||||||
| Хургада | TURTESS, CORAL, TEZTOUR | PS 2143/2144 | B-737 | 9:00 | 13:15 | 28.03.10-05.05.10 | середа |
| Хургада | TURTESS, CORAL, TEZTOUR | PS 2143/2144 | B-737 | 8:30 | 19:00 | 28.03.10-08.05.10 | субота |
| Шарм-Ель-Шейх | TEZTOUR, PEGAS,TURTESS | 7W 7733/7734 | EMBRAER 195 | 15:00 | 9:00 | 28.03.10-02.05.10 | неділя |
Рейси з Києва до Хургади виконуються за наступним графіком:
| Напрямок: | Оператор | Номер рейсу | Тип літака | Час вильоту | Дати | День тижня | |
| з Києва | з Єгипту | ||||||
| Хургада | TURTESS | PS 2123/2124 | B-737 | 8:30 | 9:00 | 01.04.10-30.04.10 | чт.,пт.,сб.,нд. |
| Хургада | TURTESS | PS 2123/2124 | B-737 | 8:00 | 9:00 | 01.04.10-30.04.10 | ср. |
| Хургада | TURTESS | PS 2123/2124 | B-737 | 5:00 | 10:00 | 01.05.10-31.05.10 | ср.,чт.,пт.,сб.,нд. |
| Хургада | CORAL | PS 3523/3524 | B-737 | 7:25 | 11:25 | 31.03.10-14.04.10 | ср. |
| Хургада | CORAL | PS 3523/3524 | B-737 | 7:00 | 12:00 | 21.04.10-12.05.10 | ср. |
| Хургада | CORAL | PS 3523/3524 | B-737 | 12:00 | 16:00 | 19.05.10-27.10.10 | ср. |
| Хургада | CORAL | PS 3523/3524 | B-737 | 5:20 | 19:20 | 03.04.10-10.04.10 | сб. |
| Хургада | CORAL | PS 3523/3524 | B-737 | 7:00 | 12:00 | 17.04.10-08.05.10 | сб. |
| Хургада | CORAL | PS 3523/3524 | B-737 | 12:00 | 16:00 | 15.05.10-30.10.10 | сб. |
| Хургада | PEGAS | PS 4415/4416 | B-737 | 8:55 | 12:55 | 01.04.10-30.04.10 | ср.,нд. |
| Хургада | PEGAS | PS 4415/4416 | B-737 | 7:30 | 11:30 | 01.04.10-30.04.10 | сб. |
| Хургада | PEGAS | PS 4415/4416 | B-737 | 5:00 | 10:00 | 01.05.10-05.06.10 | ср.,сб. |
Рейси з Києва до Шарм-Ель-Шейха виконуються за наступним графіком:
| Напрямок: | Оператор | Номер рейсу | Тип літака | Час вильоту | Дати | День тижня | |
| з Києва | з Єгипту | ||||||
| Шарм-Ель-Шейх | TURTESS | PS 2111/2112 | B-737 | 7:10 | 9:00 | 01.04.10-30.04.10 | чт.,пт.,нд. |
| Шарм-Ель-Шейх | TURTESS | PS 2111/2112 | B-737 | 7:55 | 9:00 | 01.04.10-30.04.10 | ср. |
| Шарм-Ель-Шейх | TURTESS | PS 2111/2112 | B-737 | 5:00 | 10:00 | 01.05.10-31.05.10 | ср.,чт.,пт.,сб.,нд |
| Шарм-Ель-Шейх | CORAL | PS 3511/3512 | B-737 | 5:30 | 19:30 | 01.04.10-08.04.10 | чт.,нд. |
| Шарм-Ель-Шейх | CORAL | PS 3511/3512 | B-737 | 7:00 | 11:00 | 15.04.10-13.05.10 | чт.,нд |
| Шарм-Ель-Шейх | CORAL | PS 3511/3512 | B-737 | 12:00 | 16:00 | 20.05.10-28.10.05 | чт.,нд |
| Шарм-Ель-Шейх | PEGAS | PS 4413/4414 | B-737 | 7:55 | 11:55 | 01.04.10-30.04.10 | чт. |
| Шарм-Ель-Шейх | PEGAS | PS 4413/4414 | B-737 | 8:30 | 12:30 | 14.04.10-30.04.10 | ср. |
| Шарм-Ель-Шейх | PEGAS | PS 4413/4414 | B-737 | 5:00 | 20:00 | 01.05.10-05.06.10 | чт., нд. |
Пропонуємо ПАКЕТНІ ЦІНИ на 7, 10, 11, 14 діб
За детальними цінами просимо звертатись до нашого офісу або дивитися on-line (ссилки для on-line наведені нижче).
За детальними цінами просимо звертатись до нашого офісу або дивитися on-line (ссилки для on-line наведені нижче).









