ЗИМА 2008-2009
Закарпатская область
| ЛЬВОВСКАЯ ОБЛ. | | | ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛ. | | | ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛ. |
Для просмотра описания и фотоальбхма базы, "кликните" на ее названии.
| период действия | название базы | тип номера | удобства | питание | прим. | цена, грн. с человека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.09- 28.02.09 | туристическая база «Драгобрат» с.Ясиня (без НДС) |
2-хм. (коттедж) | УТД,ТВ | б/п | 160,00 | |
| 3-хм. (коттедж) | 150,00 | |||||
| 01.05.09 - 14.10.09 | санаторий «Солнечная Поляна» c.Поляна (с НДС) |
полулюкс 1-окомн. 2-хм. (мансарда) | УТ(ванная),ТВ,Тф,хол.,фен,конд. | 3-разовое | 257,50 | |
| полулюкс 1-окомн. 2-хм. | 320,00 | |||||
| люкс 2-окомн. 2-хм. (мансарда) | 340,00 | |||||
| люкс 2-окомн. 2-хм. | 412,50 | |||||
| апартаменты 3-комн. 2-хм. | 545,00 | |||||
| 01.02.09-30.04.09 | полулюкс 1-окомн. 2-хм. (мансарда) | УТ(ванная),ТВ,Тф,хол.,фен,конд. | 3-разовое | 225,00 | ||
| полулюкс 1-окомн. 2-хм. | 257,50 | |||||
| люкс 2-комн. 2-хм. (мансарда) | 285,00 | |||||
| люкс 2-комн. 2-хм. | 330,00 | |||||
| апартаменты 3-комн. 2-хм. | 435,00 | |||||
| При одноместном размещении снимается стоимость питания - 80грн. 3-й чел. (до 12 лет) (доп.место) - оплачивает от стимости места в номере полулюкс - 35%, люкс - 25% 3-й чел. (взрослый) (доп.место) - оплачивает от стимости места в номере полулюкс - 55%, люкс - 45%, апартаменти - 35% |
||||||
| 20.01.09-20.04.09 | туристический комплекс «Воеводино» c.Турия Пассика (с НДС) |
отель | ||||
| 2-хм. (2-й эт.) | УТД,ТВ,хол.,телеф. | завтрак | 195,00 | |||
| люкс 2-ом. | 310,00 | |||||
| 2-хм. (3-й эт. мансардный) | 175,00 | |||||
| полулюкс 2-хм. | 260,00 | |||||
| главный (малый) отель | ||||||
| 2-хм. | УТД,ТВ,хол.,телеф. | завтрак | 220,00 | |||
| 3-хм. | 165,00 | |||||
| люкс 2-хм. (1-й эт.) | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камин | 410,00 | ||||
| люкс 2-хм. (1-й эт.) (сауна+бассейн вкл.) | 660,00 | |||||
| коттеджи одноэтажные | ||||||
| 2-хм. | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камин | завтрак | 670,00 | |||
| коттеджи 2-этажные АB | ||||||
| семейный 3-комн. 4-хм. (1-й эт.) | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камин | завтрак | 200,00 | |||
| семейный 2-комн. 4-хм. (2-й эт.) | УТД,ТВ,хол.,телеф. | 175,00 | ||||
| коттеджи 2-этажные BС | ||||||
| семейный 3-комн. 4-хм. (1-й эт.) | УТД,ТВ,хол.,телеф.,камин | завтрак | 215,00 | |||
| семейный 2-комн. 4-хм. (2-й эт.) | УТД,ТВ,хол.,телеф. | 190,00 | ||||
| Административный корпус | ||||||
| 2-хм. | УТД,ТВ,хол.,телеф. | завтрак | 240,00 | |||
| полулюкс 2-хм. | УТД,ТВ,хол.,телеф. | 315,00 | ||||
| дополнительное место | 100,00 | |||||
| 12.01.09 - 01.02.09 | горнолыжный центр отдыха «ИЗКИ» c.Изки (с НДС) |
2-хм стандарт | УТД,ТВ | завтрак | 305,00 | |
| 2-хм. стандарт плюс | УТД (фен) ,ТВ | 360,00 | ||||
| полулюкс 2-окомн. 4-хм. | УТД,Тв, хол, набор посуды | 310,00 | ||||
| люкс 3-комн. 5-хм. | УТД,ТВ, хол, 2 спальни, кухня | 345,00 | ||||
| дополнительное место | 70,00 | |||||
| 02.02.09 - 30.03.09 | 2-хм стандарт | УТД,ТВ | завтрак | 240,00 | ||
| 2-хм. стандарт плюс | УТД (фен) ,ТВ | 275,00 | ||||
| полулюкс 2-окомн. 4-хм. | УТД,Тв, хол, набор посуды | 245,00 | ||||
| люкс 3-комн. 5-хм. | УТД,ТВ, хол, 2 спальни, кухня | 270,00 | ||||
| дополнительное место | 70,00 | |||||
| ВНИМАНИЕ!!! Минимальный срок заезда 4 суток!!! | ||||||
| 13.01.09 - 31.01.09 | отель «Рейкарц Карпаты» с.Жденево (с НДС) |
стандарт 1-окомн. 2-хм. | УТД,Тв,Тф,мини-бар,интернет | 2-разовое | 143,00 | |
| супериор 1-окомн. 2-хм. | 190,00 | |||||
| люкс 1-окомн. 2-хм. | 333,00 | |||||
| семейный 2-хкомн. 4-хм. | 143,00 | |||||
| дополнительное место | 100,00 | |||||
| 01.02.09-23.04.09 | стандарт 1-окомн. 2-хм. | УТД,Тв,Тф,мини-бар,интернет | 2-разовое | 200,00 | ||
| супериор 1-окомн. 2-хм. | 250,00 | |||||
| люкс 1-окомн. 2-хм. | 350,00 | |||||
| семейный 2-хкомн. 4-хм. | 200,00 | |||||
| дополнительное место | 100,00 | |||||
| В стоимость номера входит сауна ( с 7:00 до 15:00) 3-й чел. (до 12 лет) (бес.место) - бесплатно |
||||||
ДЛЯ ТУРФИРМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМИССИЯ













